The ramp we purchased was extremely well made and came at an affordable price.
Solid, sturdy lift. It
definitely gets the job done.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Share this product with your friends or caregiver today
La rampa portátil de un solo pliegue TRAVERSE™ es una solución de movilidad ideal para cargar y mover equipos pesados. Esta rampa portátil es sencilla y rápida de instalar y presenta un diseño plegable que la hace cómoda de transportar y almacenar. La rampa portátil TRAVERSE™ Singlefold es estable y ofrece una distribución equitativa del peso gracias a su longitud total. bisagra viva. La superficie de esta rampa portátil está diseñada con una textura extruida antideslizante que proporciona una excelente tracción para mayor seguridad. Esta rampa portátil duradera es ideal para uso con mucho tráfico y está hecha de aluminio de calidad industrial.
La rampa portátil de un solo pliegue TRAVERSE™ está disponible en diferentes opciones de tamaño; 2 pies, 4 pies, 6 pies y 8 pies. Consulte la tabla de tamaños de rampa TRAVERSE en las imágenes.
Garantía de 3 años
|
Envío gratis
|
Garantía de precio más bajo
|
Política de devolución de 60 días
|
Código de Medicare
| Descripción del Artículo | Código del objeto |
| RAMPA SIMPLE EZ-ACCESS TRAVERSE DE 2 PIES | TRANSVERSAL SF02 |
| RAMPA SIMPLE EZ-ACCESS TRAVERSE DE 4 PIES | TRANSVERSAL SF04 |
| RAMPA SIMPLE EZ-ACCESS TRAVERSE DE 6 PIES | TRANSVERSAL SF06 |
| RAMPA SIMPLE EZ-ACCESS TRAVERSE DE 8 PIES | TRANSVERSAL SF08 |
| Ancho útil | |
| TRANSVERSAL SF02 | 30" |
| TRANSVERSAL SF04 | 30" |
| TRANSVERSAL SF06 | 30" |
| TRANSVERSAL SF08 | 30" |
| Ancho plegado | |
| TRANSVERSAL SF02 | 15,28" |
| TRANSVERSAL SF04 | 15,28" |
| TRANSVERSAL SF06 | 15,28" |
| TRANSVERSAL SF08 | 15,28" |
| Longitud total | |
| TRANSVERSAL SF02 | 24" |
| TRANSVERSAL SF04 | 48" |
| TRANSVERSAL SF06 | 72.125" |
| TRANSVERSAL SF08 | 96.185" |
| Ancho promedio | |
| TRANSVERSAL SF02 | 30,25" |
| TRANSVERSAL SF04 | 30,25" |
| TRANSVERSAL SF06 | 30,25" |
| TRANSVERSAL SF08 | 30,25" |
| Altura total | |
| TRANSVERSAL SF02 | 2.575" |
| TRANSVERSAL SF04 | 2.575" |
| TRANSVERSAL SF06 | 2.575" |
| TRANSVERSAL SF08 | 2.575" |
| Carga nominal* | |
| TRANSVERSAL SF02 | 1600 libras. |
| TRANSVERSAL SF04 | 1400 libras. |
| TRANSVERSAL SF06 | 1200 libras. |
| TRANSVERSAL SF08 | 1000 libras. |
| Peso | |
| TRANSVERSAL SF02 | 13,15 libras. |
| TRANSVERSAL SF04 | 24,10 libras. |
| TRANSVERSAL SF06 | 35,10 libras. |
| TRANSVERSAL SF08 | 46,15 libras. |
NOTA: Los pesos y dimensiones son aproximados y están sujetos a cambios.
*Los pesos y dimensiones son aproximados y están sujetos a cambios. ¡No exceda la carga nominal!
Para especificaciones y dimensiones adicionales, consulte "Documentos"
|
Garantía |
|
|---|---|
|
TRANSVERSAL SF02 |
3 años |
|
TRANSVERSAL SF04 |
3 años |
|
TRANSVERSAL SF06 |
3 años |
|
TRANSVERSAL SF08 |
3 años |